16/75
| Rank | Class | Bib | Competitor | Year | Nation | Club | Class | Int 1 | Int 2 | Finish | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | BRATTBAKK Anders | 2009 | Oppdal Alpin | Gutter U16 | 3.31 | 4.29 | 9.66 | |||
| 2 | 2 | 16 | BREVIK Mikkel | 2009 | Ljan Alpinklub | Gutter U16 | 5.55 +2.24+2.24 | 8.06 +3.77+3.77 | 11.93 | +2.26+2.26 | ||
| 3 | 3 | 14 | BRATBERG-BAKKEN Sander | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Gutter U16 | 9.03 +5.71+5.71 | 12.52 +8.22+8.22 | 13.82 | +4.15+4.15 | ||
| 4 | 4 | 13 | BLAKER-ROENNINGEN Nicolai | 2009 | Ready | Gutter U16 | 5.41 +2.10+2.10 | 11.95 +7.65+7.65 | 14.76 | +5.09+5.09 | ||
| 5 | 1 | 12 | BJOERLAND Anniken Lind | 2009 | IL Heming | Jenter U16 | 19.64 +16.32 | 25.01 +20.71 | 27.70 | +18.03 | ||
| 6 | 5 | 9 | BAUSTAD Haavar Emil | 2009 | Narvik Slalomklubb | Gutter U16 | 38.40 +35.09+35.09 | 44.02 +39.72+39.72 | 52.38 | +42.71+42.71 | ||
| 7 | 2 | 1 | AMUNDAL Ellinor | 2009 | Freidig Alpin | Jenter U16 | 59.10 +55.79+39.46 | 1:12.34 +68.04+47.33 | 1:17.72 | +68.05+50.01 | ||
| 8 | 6 | 11 | BERGE Nikolai Oppedal | 2009 | Fana IL | Gutter U16 | 7.38 +4.07+4.07 | 3:51.70 +227.40+227.40 | 4:08.11 | +238.45+238.45 | ||
| 9 | 7 | 10 | BENDIKSEN Paul Magnus | 2009 | Stjoerdals-Blink | Gutter U16 | 1:43.08 +99.77+99.77 | 6:05.59 +361.29+361.29 | 6:20.40 | +370.73+370.73 | ||
| 10 | 8 | 8 | BARTHEL William Waarnes | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Gutter U16 | 18:14.37 +1091.06+1091.06 | 18:19.46 +1095.16+1095.16 | 18:27.30 | +1097.64+1097.64 | ||
| 11 | 3 | 7 | BARTHEL Maria Waarnes | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Jenter U16 | 18:18.62 +1095.31+1078.98 | 18:24.54 +1100.24+1079.52 | 18:32.63 | +1102.96+1084.93 | ||
| 12 | 4 | 6 | ASTAD Marte Roberts | 2009 | Kjelsaas | Jenter U16 | 20:41.11 +1237.80+1221.47 | 20:59.08 +1254.78+1234.07 | 21:07.10 | +1257.43+1239.39 | ||
| 13 | 9 | 5 | ASLA-JAKOBSEN Thias | 2009 | Plogen Il | Gutter U16 | 20:49.83 +1246.52+1246.52 | 21:08.28 +1263.98+1263.98 | 21:15.89 | +1266.22+1266.22 | ||
| 14 | 5 | 4 | ARNESEN Hedevig | 2009 | Kroedsherad | Jenter U16 | 20:52.24 +1248.93+1232.60 | 21:14.84 +1270.54+1249.82 | 21:22.81 | +1273.14+1255.10 | ||
| 15 | 10 | 3 | ANDREASSEN Preben Stroeno | 2009 | IL Heming | Gutter U16 | 58:37.07 +3513.75+3513.75 | 59:01.82 +3537.52+3537.52 | 59:09.81 | +3540.14+3540.14 | ||
| 16 | 6 | 2 | AMUNDSEN Julie Christine Oldervik | 2009 | Raelingen Skiclub | Jenter U16 | 1:42.74 +99.43+83.10 | 60:41.15 +3636.85+3616.13 | 60:46.42 | +3636.76+3618.72 | ||
| -- | -- | 17 | BROENLUND Bine | 2009 | Freidig Alpin | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 18 | BRUNBORG Nora | 2009 | Raelingen | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 19 | DAHL-ENGH Helene | 2009 | Kjelsaas Alpin | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 20 | DYBWAD Sarah | 2009 | Baerums Skiklub | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 21 | DYRSET Lilja | 2009 | Hemsedal Il | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 22 | ELFVING Erlend Thomas | 2009 | Kjelsaas Alpin | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 23 | ENG Thea Lindstroem | 2009 | Baerums Skiklub | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 24 | ENGEN Oliver | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 25 | FLEISCHER Thomas Wilhelm | 2009 | IL Heming | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 26 | FOSS Alexandra Olympia Devor | 2009 | Baerums Skiklub | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 27 | FOSS Leo Bull | 2009 | Bærums Skiklubb | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 28 | FUSDAHL Jacob Tidemann | 2009 | Baerums Skiklub | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 29 | GUNDERSEN Neo | 2009 | Baerums Skiklub | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 30 | HAGEN Tindra | 2009 | Ljan Alpin | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 31 | HAMMERICH Peter Felix | 2009 | Ljan Alpin | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 32 | HAMMERVOLD Knut | 2009 | Baerums Skiclub | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 33 | HAUG Alexander | 2009 | Lommedalens IL | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 34 | HEMMINGHYTT Mathias | 2009 | Lommedalen Il | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 35 | HJELSETH Ferdinand Stokkebokjaer | 2009 | IL Heming | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 36 | ISTAD Herman Mellemstrand | 2009 | Ljan Alpin | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 37 | JOERVE Karen Pauline Pedersen | 2009 | Hemsedal Il | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 38 | JOHANSEN Jesper Saugstad | 2009 | Raelingen | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 39 | KILLI Fredrik Schlytter | 2009 | Baerums Skiklub | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 40 | KJOELMOEN Celine | 2009 | Narvik Slalomklubb | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 41 | KRIGSTROEM Oscar Johansson | 2009 | Kongsberg IF | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 42 | LANDMARK Kasper | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 43 | LAUSSELET Stian | 2009 | Freidig Alpin | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 44 | LOEDEMEL Maria Thorsen | 2009 | Ljan Alpin | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 45 | MIDDELTHON-HEGGHEIM Emma | 2009 | Skiforeningen Stavanger | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 46 | MOE Sebastian Solhaug | 2009 | IL Heming | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 47 | MYHRE Fredrik | 2009 | Brumunddal Alpin | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 48 | MYRSTAD Johannes | 2009 | Ready | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 49 | NEUMANN Leah Nygaard | 2009 | Kongsberg If | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 50 | NILSSEN Joergen | 2009 | Kjelsaas IL | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 51 | NOER Pernille | 2009 | Raelingen Skiclub | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 52 | OEWRE Magnus | 2009 | Harstad Alpinklubb | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 53 | OLESEN William Vie | 2009 | Stabaek If | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 54 | RISA Markus Rosen | 2009 | Ljan Alpin | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 55 | ROEDE Sebastian | 2009 | Ready Alpin | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 56 | ROEDVIK Josefine | 2009 | Il Heming | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 57 | SAETTEM Kasper | 2009 | Sp.Kl. Rival | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 58 | SANDSTRAK Odin | 2009 | Mosjoen Slalomklubb | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 59 | SKREPPEN Sondre Tronier | 2009 | Raelingen Skiclub | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 60 | SOERAAS Hannah Hvalryg | 2009 | Narvik Slalomklubb | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 61 | SOLHEIM Jon August | 2009 | Il Heming | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 62 | STAVE Erik Haugen | 2009 | Baerums Skiklub | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 63 | STENBEKKEN Balder | 2009 | Loerenskog Skiclub | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 64 | STINESSEN Karen Seteraas | 2009 | Fana IL | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 65 | STRAND Torjus Helland | 2009 | Baerums Skiklub | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 66 | STUBSRUD Annika | 2009 | Il Heming | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 67 | TORKILDSEN Idun Lambert | 2009 | Raelingen Skiclub | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 68 | TRONDSEN Louise Arnstad | 2009 | Il Heming | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 69 | UTHUS Mali | 2009 | Geilo IL | Jenter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 70 | VASSBOTTEN Oliver Hovde | 2009 | Kongsberg If | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 71 | VORLAND Ferdinand Madsgaard | 2009 | Fana Alpin | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 72 | WALTHER-SNEVE Marius | 2009 | Ready | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 73 | WEFALD Mikkel | 2009 | Lommedalens Il | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 74 | WELDINGH Jacob Wam | 2009 | Raelingen | Gutter U16 | - | - | - | |||
| -- | -- | 75 | ZWAIG Haakon Tendoe | 2009 | Asker Skiklubb | Gutter U16 | - | - | - |
