1 running22/75
| Rank | Class | Bib | Competitor | Year | Nation | Club | Class | Finish | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23 | ENG Thea Lindstroem | 2009 | Baerums Skiklub | Kvinner Jr. I | 7.00 | |||
| 2 | 1 | 22 | ELFVING Erlend Thomas | 2009 | Kjelsaas Alpin | Menn Jr. I | 7.21 | +0.21 | ||
| 3 | 2 | 12 | BJOERLAND Anniken Lind | 2009 | IL Heming | Kvinner Jr. I | 10.50 | +3.50+3.50 | ||
| 4 | 2 | 11 | BERGE Nikolai Oppedal | 2009 | Fana IL | Menn Jr. I | 11.45 | +4.45+4.24 | ||
| 5 | 3 | 21 | DYRSET Lilja | 2009 | Hemsedal Il | Kvinner Jr. I | 12.04 | +5.04+5.04 | ||
| 6 | 4 | 20 | DYBWAD Sarah | 2009 | Baerums Skiklub | Kvinner Jr. I | 31.30 | +24.30+24.30 | ||
| 7 | 3 | 3 | ANDREASSEN Preben Stroeno | 2009 | IL Heming | Menn Jr. I | 31.95 | +24.95+24.73 | ||
| 8 | 4 | 10 | BENDIKSEN Paul Magnus | 2009 | Stjoerdals-Blink | Menn Jr. I | 2:23.95 | +136.95+136.73 | ||
| 9 | 5 | 18 | BRUNBORG Nora | 2009 | Raelingen | Kvinner Jr. I | 2:41.52 | +154.52+154.52 | ||
| 10 | 6 | 1 | AMUNDAL Ellinor | 2009 | Freidig Alpin | Kvinner Jr. I | 3:25.59 | +198.59+198.59 | ||
| 11 | 7 | 2 | AMUNDSEN Julie Christine Oldervik | 2009 | Raelingen Skiclub | Kvinner Jr. I | 5:04.07 | +297.07+297.07 | ||
| 12 | 8 | 17 | BROENLUND Bine | 2009 | Freidig Alpin | Kvinner Jr. I | 6:09.16 | +362.16+362.16 | ||
| 13 | 5 | 16 | BREVIK Mikkel | 2009 | Ljan Alpinklub | Menn Jr. I | 6:27.94 | +380.94+380.72 | ||
| 14 | 9 | 4 | ARNESEN Hedevig | 2009 | Kroedsherad | Kvinner Jr. I | 7:40.22 | +453.22+453.22 | ||
| 15 | 6 | 15 | BRATTBAKK Anders | 2009 | Oppdal Alpin | Menn Jr. I | 11:03.71 | +656.71+656.49 | ||
| 16 | 7 | 14 | BRATBERG-BAKKEN Sander | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Menn Jr. I | 12:28.38 | +741.38+741.16 | ||
| 17 | 8 | 13 | BLAKER-ROENNINGEN Nicolai | 2009 | Ready | Menn Jr. I | 12:42.63 | +755.63+755.41 | ||
| 18 | 9 | 5 | ASLA-JAKOBSEN Thias | 2009 | Plogen Il | Menn Jr. I | 15:28.04 | +921.04+920.82 | ||
| 19 | 10 | 9 | BAUSTAD Haavar Emil | 2009 | Narvik Slalomklubb | Menn Jr. I | 23:55.33 | +1428.33+1428.11 | ||
| 20 | 11 | 8 | BARTHEL William Waarnes | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Menn Jr. I | 24:06.06 | +1439.06+1438.84 | ||
| 21 | 10 | 6 | ASTAD Marte Roberts | 2009 | Kjelsaas | Kvinner Jr. I | 28:41.91 | +1714.91+1714.91 | ||
| 22 | 11 | 7 | BARTHEL Maria Waarnes | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Kvinner Jr. I | 29:31.27 | +1764.27+1764.27 | ||
| -- | -- | 19 | DAHL-ENGH Helene | 2009 | Kjelsaas Alpin | Kvinner Jr. I | - | Running | ||
| -- | -- | 24 | ENGEN Oliver | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 25 | FLEISCHER Thomas Wilhelm | 2009 | IL Heming | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 26 | FOSS Alexandra Olympia Devor | 2009 | Baerums Skiklub | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 27 | FOSS Leo Bull | 2009 | Bærums Skiklubb | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 28 | FUSDAHL Jacob Tidemann | 2009 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 29 | GUNDERSEN Neo | 2009 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 30 | HAGEN Tindra | 2009 | Ljan Alpin | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 31 | HAMMERICH Peter Felix | 2009 | Ljan Alpin | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 32 | HAMMERVOLD Knut | 2009 | Baerums Skiclub | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 33 | HAUG Alexander | 2009 | Lommedalens IL | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 34 | HEMMINGHYTT Mathias | 2009 | Lommedalen Il | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 35 | HJELSETH Ferdinand Stokkebokjaer | 2009 | IL Heming | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 36 | ISTAD Herman Mellemstrand | 2009 | Ljan Alpin | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 37 | JOERVE Karen Pauline Pedersen | 2009 | Hemsedal Il | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 38 | JOHANSEN Jesper Saugstad | 2009 | Raelingen | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 39 | KILLI Fredrik Schlytter | 2009 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 40 | KJOELMOEN Celine | 2009 | Narvik Slalomklubb | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 41 | KRIGSTROEM Oscar Johansson | 2009 | Kongsberg IF | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 42 | LANDMARK Kasper | 2009 | Gjoevik Skiklubb | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 43 | LAUSSELET Stian | 2009 | Freidig Alpin | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 44 | LOEDEMEL Maria Thorsen | 2009 | Ljan Alpin | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 45 | MIDDELTHON-HEGGHEIM Emma | 2009 | Skiforeningen Stavanger | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 46 | MOE Sebastian Solhaug | 2009 | IL Heming | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 47 | MYHRE Fredrik | 2009 | Brumunddal Alpin | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 48 | MYRSTAD Johannes | 2009 | Ready | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 49 | NEUMANN Leah Nygaard | 2009 | Kongsberg If | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 50 | NILSSEN Joergen | 2009 | Kjelsaas IL | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 51 | NOER Pernille | 2009 | Raelingen Skiclub | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 52 | OEWRE Magnus | 2009 | Harstad Alpinklubb | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 53 | OLESEN William Vie | 2009 | Stabaek If | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 54 | RISA Markus Rosen | 2009 | Ljan Alpin | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 55 | ROEDE Sebastian | 2009 | Ready Alpin | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 56 | ROEDVIK Josefine | 2009 | Il Heming | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 57 | SAETTEM Kasper | 2009 | Sp.Kl. Rival | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 58 | SANDSTRAK Odin | 2009 | Mosjoen Slalomklubb | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 59 | SKREPPEN Sondre Tronier | 2009 | Raelingen Skiclub | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 60 | SOERAAS Hannah Hvalryg | 2009 | Narvik Slalomklubb | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 61 | SOLHEIM Jon August | 2009 | Il Heming | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 62 | STAVE Erik Haugen | 2009 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 63 | STENBEKKEN Balder | 2009 | Loerenskog Skiclub | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 64 | STINESSEN Karen Seteraas | 2009 | Fana IL | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 65 | STRAND Torjus Helland | 2009 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 66 | STUBSRUD Annika | 2009 | Il Heming | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 67 | TORKILDSEN Idun Lambert | 2009 | Raelingen Skiclub | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 68 | TRONDSEN Louise Arnstad | 2009 | Il Heming | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 69 | UTHUS Mali | 2009 | Geilo IL | Kvinner Jr. I | - | |||
| -- | -- | 70 | VASSBOTTEN Oliver Hovde | 2009 | Kongsberg If | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 71 | VORLAND Ferdinand Madsgaard | 2009 | Fana Alpin | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 72 | WALTHER-SNEVE Marius | 2009 | Ready | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 73 | WEFALD Mikkel | 2009 | Lommedalens Il | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 74 | WELDINGH Jacob Wam | 2009 | Raelingen | Menn Jr. I | - | |||
| -- | -- | 75 | ZWAIG Haakon Tendoe | 2009 | Asker Skiklubb | Menn Jr. I | - |
