2 running18/78
| Rank | Class | Bib | Competitor | Year | Nation | Club | Class | Int 1 | Int 2 | Finish | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | SIMONSEN Olav | 2008 | Ljan Alpin | Menn Jr. I | 9.96 +5.19+5.19 | 13.43 +1.62+1.62 | 20.82 | |||
| 2 | 2 | 30 | REMEN Johan | 2008 | Sortland Alpinklubb | Menn Jr. I | 38.51 +33.74+33.74 | 42.02 +30.21+30.21 | 49.37 | +28.54+28.54 | ||
| 3 | 3 | 2 | AASEN Sondre | 2008 | Ingierkollen Og rustad sl.Kl | Menn Jr. I | 1:46.41 +101.64+101.64 | 2:47.83 +156.02+156.02 | 2:50.10 | +149.27+149.27 | ||
| 4 | 4 | 14 | FINN-HANSEN Fredrik | 2008 | IL Heming | Menn Jr. I | 2:52.56 +167.79+167.79 | 2:54.28 +162.47+162.47 | 2:55.70 | +154.87+154.87 | ||
| 5 | 5 | 1 | AARNES Teodor | 2008 | Skien Alpinklubb | Menn Jr. I | 59.68 +54.91+54.91 | 2:10.65 +118.84+118.84 | 3:15.54 | +174.71+174.71 | ||
| 6 | 6 | 5 | ASKMANN-OLSEN Adrian | 2008 | Raelingen Skiclub | Menn Jr. I | 4:06.12 +241.35+241.35 | 4:11.12 +239.31+239.31 | 4:26.75 | +245.92+245.92 | ||
| 7 | 7 | 9 | BREKKE Kasper | 2008 | Vang Skiloperforening | Menn Jr. I | 10:52.51 +647.74+647.74 | 10:54.02 +642.21+642.21 | 10:55.74 | +634.92+634.92 | ||
| 8 | 8 | 10 | BRODTKORB Jeppe Aleksander | 2008 | IL Heming | Menn Jr. I | 10:56.66 +651.89+651.89 | 10:57.79 +645.98+645.98 | 10:59.47 | +638.64+638.64 | ||
| 9 | 9 | 11 | BRUUSGAARD Christian Landgraff | 2008 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | 10:22.75 +617.98+617.98 | 11:08.55 +656.74+656.74 | 11:12.43 | +651.61+651.61 | ||
| 10 | 10 | 7 | BERG Eskil | 2008 | Raelingen Skiclub | Menn Jr. I | 13:13.80 +789.03+789.03 | 13:19.09 +787.28+787.28 | 13:21.64 | +780.82+780.82 | ||
| 11 | 11 | 8 | BRATRUD Emil Skeid | 2008 | IL Heming | Menn Jr. I | 13:23.89 +799.12+799.12 | 13:25.69 +793.88+793.88 | 13:27.13 | +786.30+786.30 | ||
| 12 | 12 | 6 | BARKENES Haavar Kalland | 2008 | Raelingen Skiclub | Menn Jr. I | 13:53.20 +828.43+828.43 | 14:07.24 +835.43+835.43 | 14:09.88 | +829.05+829.05 | ||
| 13 | 13 | 17 | HERMANSSON Anton Boerke | 2008 | Lommedalens IL | Menn Jr. I | 69:31.03 +4166.27+4166.27 | 69:34.74 +4162.93+4162.93 | 69:42.07 | +4161.24+4161.24 | ||
| 14 | 14 | 16 | HANSEN Tobias Hugne | 2008 | Narvik Slalomklubb | Menn Jr. I | 5.69 +0.92+0.92 | 69:42.29 +4170.48+4170.48 | 69:49.59 | +4168.76+4168.76 | ||
| 15 | 15 | 15 | HANSEN Mathias Viljar | 2008 | Svolvaer Skiklubb | Menn Jr. I | 4.76 | 11.81 | 69:57.65 | +4176.82+4176.82 | ||
| 16 | 16 | 32 | SOERENSEN Herman Brudvik | 2008 | Tertnes Alpin | Menn Jr. I | 14:34.76 +869.99+869.99 | 114:40.30 +6868.49+6868.49 | 115:01.65 | +6880.83+6880.83 | ||
| 17 | 17 | 3 | AMUNDSEN Christoffer | 2008 | Sogndal IL | Menn Jr. I | 208:15.90 +12491.13+12491.13 | 208:46.96 +12515.15+12515.15 | 208:53.59 | +12512.77+12512.77 | ||
| 18 | 18 | 4 | ANDERSEN Benjamin Weydahl | 2008 | Hakadal Il | Menn Jr. I | 635:46.41 +38141.64+38141.64 | 844:27.36 +50655.55+50655.55 | 845:09.26 | +50688.44+50688.44 | ||
| -- | -- | 12 | DAHLEN Imre Olai | 2008 | Freidig Alpin | Menn Jr. I | 4:21.50 +256.73+256.73 | 4:35.79 +263.98+263.98 | 4:35.79 | Running | ||
| -- | -- | 33 | STORHAUG Erik Boge | 2008 | Tertnes Alpin | Menn Jr. I | 31:04.17 +1859.40+1859.40 | - | 31:04.17 | Running | ||
| -- | -- | 13 | EBBESTAD Henrik Herbjoernsen | 2008 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 18 | HJELTNES Philipp | 2008 | Voss IL | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 19 | JENSEN Irjan | 2008 | Freidig Alpin | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 20 | LORENTSEN Aksel Slotteroey | 2008 | Raelingen Skiclub | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 21 | LUNDE Trygve | 2008 | Narvik Slalomklubb | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 22 | LUNDSENG Oscar Kenneth | 2008 | Freidig Alpin | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 23 | MAEHLE Iver | 2008 | Oppdal Alpin | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 24 | MOE Christian | 2008 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 25 | MYRHAUG Mads | 2008 | Kroedsherad IL | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 26 | NERVIK Haavard Berg | 2008 | Freidig Alpin | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 27 | ORHOLM Herman Fredrick | 2008 | IL Heming | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 28 | PARSONAGE Sigurd Rhys | 2008 | Tromsoe Sk | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 29 | PICTON Adrian Thoen | 2008 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 34 | STRAY-LARSEN Theis | 2008 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 35 | STROEM Andreas Oevreseth | 2008 | Geilo IL | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 36 | STUBSRUD Tobias | 2008 | IL Heming | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 37 | STUGE Fredrik Klemsdahl | 2008 | IL Heming | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 38 | VIGSNAES Kjell Conrad | 2008 | IL Heming | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 39 | VON WACHENFELDT Viktor | 2008 | Ingierkollen Og rustad sl.Kl | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 40 | WEISS Christopher | 2008 | Stabaek If | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 41 | WIIK Benjamin | 2008 | Baerums Skiklub | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 42 | WILHELMSEN William | 2008 | Raelingen Skiclub | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 43 | WILKENS Mikkel Gullaksen | 2008 | Lillehammer Skiklub | Menn Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 44 | AADNESEN Julie Traegde Hauger | 2008 | Ljan Alpin | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 45 | ANDERSEN Oda Skaret | 2008 | Voss IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 46 | ANGEDAL Bertine Hauge | 2008 | Foerde IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 47 | ARNOEY Mille Bugge | 2008 | Freidig Alpin | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 48 | BARMEN Emely Karin | 2008 | Voss IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 49 | BRAATHEN Leni Isabel | 2008 | Hakadal Il | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 50 | BRAEKKEN Mone | 2008 | Ingierkollen Og rustad sl.Kl | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 51 | CARLSSON Lilja Bjoergo | 2008 | Ready | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 52 | DANIELSEN Regine Heggelund | 2008 | Ullensaker Skiklubb | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 53 | EINES Madelen | 2008 | Tertnes Alpin | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 54 | ELVESTAD Andrine | 2008 | Lillehammer Skiklub | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 55 | FRESVIK BOEE Maiken | 2008 | Plogen Il | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 56 | FURSETH Christiane | 2008 | Spjelkavik IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 57 | HALVORSEN Julie Ba | 2008 | IL Heming | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 58 | HEPSOE Frida | 2008 | Stabaek If | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 59 | HJELTNES Johanna | 2008 | Voss IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 60 | JOHNSEN Mia Roll | 2008 | Narvik Slalomklubb | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 61 | KELLERE Darinna | 2008 | Sandnes IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 62 | LILAND-VIK Mathilde | 2008 | Jaeren Alpinklubb | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 63 | LIOEEN Frida | 2008 | Samnanger IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 64 | MIKKELSEN Ada | 2008 | Tromsoe SK | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 65 | NORSTRAND Helle | 2008 | Spjelkavik IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 66 | OLSEN Johanna | 2008 | Harstad Alpinklubb | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 67 | OVELAND Helene Unhjem | 2008 | Asker Skiklubb | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 68 | PAPPOS Olympia | 2008 | IL Heming | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 69 | PLATOU Thelma Mi | 2008 | Aron Skiklub | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 70 | ROESTEN Hillevi Ragnhildsdatter | 2008 | Kjelsaas IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 71 | RUUD Mina | 2008 | Asker Skiklubb | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 72 | SELLAEG Ada | 2008 | Ready | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 73 | SKAAR Selma | 2008 | Brumunddal Alpin | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 74 | SOLBERG Oda Hystad | 2008 | Skiforeningen Stavanger | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 75 | SOLEMSLI Nora Groentveit | 2008 | Lommedalens IL | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 76 | SYLVESTER-DAVIK Mille | 2008 | Tertnes Alpin | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 77 | TINHOLT Signe Marie | 2008 | Lillehammer Skiklub | Kvinner Jr. I | - | - | - | |||
| -- | -- | 78 | TORSTEINSEN Thea | 2008 | Narvik Slalomklubb | Kvinner Jr. I | - | - | - |
